Resursă umană: 2 ingineri de industria alimentară dintre care 1 CSI și 1CSIII.
Echipamente Laborator Analiză Senzorială
Nr. | Echipament (selecţie) | Activități |
1. | Sistem multisenzor pentru controlul calităţii alimentelor şi detectarea falsurilor alimentare | Analize de textura alimentelor |
2. | Aparat pentru caracterizarea texturii produselor alimentare | |
3. | Cuptor electric încastrabil | |
4. | Plită încastrabilă mixtă cu arzător, triplă coroană și plită electrică | |
5. | Cuptor cu microunde cu grătar, defreezer, toaster | |
6. | Maşină de spălat vase | |
7. | Hotă electrică | |
8. | Mixer pentru lichide | |
9. | Balanţă/cântar de bucătărie | |
10. | Robot de bucătărie cu cuva metalică |
Servicii de cercetare, de testare
- Evaluarea senzorială a produselor alimentare (produse de panificaţie, sucuri, gemuri etc.);
- Studii privind preferinta consumatorilor pentru anumite produse;
- Analiza texturii produselor alimentare (utilizand aparatul Texture Analyser); Amprentarea compozitiei volatile a produselor alimentare (utilizand aparatul Prometheus).