Resursă umană: 3 ingineri chimiști dintre care 1 CSII, 1 CSIII și 1CS.
Echipamente Laborator Rezonanță Magnetică Nucleară
Nr. | Echipament (selecţie) | Activități |
1. | Spectrometru RMN de 400 MHz optimizat pentru analize | Analiza structurii uleiurilor volatile |
2. | Compresor fără ungere (2) | |
3. | Sursă de curent neîntreruptibilă (UPS), monofazat | |
4. | Vas Dewar pentru transportul azotului lichid (50 L) (2) | |
5. | Sistem pentru extracţia grăsimilor cu şase locuri | |
6. | Rotoevaporator HEIDOLPH |
Servicii de cercetare, de testare
- Amprentarea uleiurilor volatile din plante prin spectroscopie RMN, în vederea autentificării;
- Detectarea compușilor majori bioactivi din uleiuri volatile din plante, prin spectroscopie RMN;
- Determinarea profilului lipidic al uleiurilor vegetale, prin spectroscopie RMN.