Rezultate finale concurs acordare grade științifice 2024
Rezultate finale concurs acordare grade științifice 2024 | ||||
Nr. crt. | Post | Nr. Dosar/nr. cerere | Punctaj obținut | Rezultatul probei scrise ADMIS /RESPINS |
1 | Cercetător științific grad I domeniul „Ingineria resurselor vegetale și animale” | 166/12.02.2024 | 1416,43 | ADMIS |
2 | Cercetător științific grad I domeniul „Ingineria resurselor vegetale și animale” | 181/14.02.2024 | 1405,75 | ADMIS |
3 | Cercetător științific grad I domeniul „Ingineria resurselor vegetale și animale” | 163/12.02.2024 | 1325,24 | ADMIS |
4 | Cercetător științific grad I domeniul „Ingineria resurselor vegetale și animale” | 180/14.02.2024 | 696,74 | ADMIS |
5 | Cercetător științific grad II domeniul „Ingineria resurselor vegetale și animale” | 179/14.02.2024 | 1214,8 | ADMIS |
6 | Cercetător științific grad II domeniul „Ingineria resurselor vegetale și animale” | 165/15.02.2024 | 535,47 | ADMIS |
7 | Cercetător științific grad III domeniul „Ingineria resurselor vegetale și animale” | 154/09.02.2024 | 342,8 | ADMIS |
8 | Cercetător științific grad III domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 183/14.02.2024 | 277,65 | ADMIS |
9 | Cercetător științific grad III domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 182/14.02.2024 | 274,16 | ADMIS |
10 | Cercetător științific grad III domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 172/12.02.2024 | 215,26 | ADMIS |
11 | Cercetător științific grad III domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 152/08.02.2024 | 169,84 | ADMIS |
12 | Cercetător științific domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 155/09.02.2024 | 10 | ADMIS |
13 | Cercetător științific domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 175/14.02.2024 | 10 | ADMIS |
14 | Cercetător științific domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 178/14.02.2024 | 10 | ADMIS |
15 | Cercetător științific domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 184/15.02.2024 | 10 | ADMIS |
16 | Asistent cercetare domeniul „Ingineria resurselor vegetale și animale” | 174/14.02.2024 | 10 | ADMIS |
17 | Asistent cercetare domeniul „Calitate produse alimentare și ambalaje” | 168/12.02.2024 | 10 | ADMIS |
|
NOTĂ: Pentru pozițiile de la nr. crt. 1-6, dosarele vor fi înaintate la Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării, pentru verificare administrativă și înaintare la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.