Resursă umană: 2 biologi și 3 ingineri biotehnologi dintre care 1 CSII, 3 CSIII și 1CS; 2 tehnicieni.
Echipamente din laborator Microbiologie–ElisaNr.crt. ELISA | Echipament (selecție) | Activități |
1. | AllegraTM 2IR Centrifuge Beckman Coulter | Detectare micotoxine: deoxinivalenol, aflatoxine totale, zearalenona, ochratoxina A, gliadina* Detectare antibiotice, vitamine complex B, soia |
2. | Spectrofotometru STAT FAX 303 | |
3. | Agitator GFL 3017 cu agitare rotativă plană | |
4. | Sonda eşantionare cereale – Multisampler V4A | |
5. | Spectrofotometru Sunrise (Tecan) Soft Magellan (Tecan) Soft Ridawin (R-Biopharm, Germania) | |
6. | Moară ultracentrifugală RETSCH ZM 200 | |
7. | Agitator vortex Heidolph Reax Top | |
8. | Agitator de plăci Heidolph Titramax 101 | |
9. | Spălător Columbus M8/Ch (Tecan) | |
10. | Centrifugă Sigma 1 – 15 K, cu răcire | |
11. | Bloc vacuum air cadet (vaccum/pressure station) | |
12. | Ansamblu încărcător DR 100 pentru moara Retsch ZM 200 | |
13. | Balanţă electronică de precizie SARTORIUS GE 512–OCE | |
MICROBIOLOGIE | ||
14. | Microscop cu epifluorescenţă, TRINO TROPIC | Microbiologie alimentară: |
15. | Aparat microfotografiere Minolta X370S, cu accesorii | |
16. | Termostat TC 100, fără răcire, 300C | |
17. | Termostat TC 100, fără răcire, 41,50C | |
18. | Hotă bacteriologică cu flux laminar, FASTER TWO 30 | |
19. | Termostat TCR 140, cu răcire, 250C | |
20. | Autoclav SYSTEC (80 l), cu 2 coşuri din inox | |
21. | Omogenizator STOMACKER circulator, SEWARD 400 | |
22. | pH metru INOLAB 730 WTW | |
23. | Baie de apă, Jouan J30 | |
24. | Lămpi UV Vilbert Lourmat | |
25. | Termostat Caloris TC 100 (370C), cu ventilaţie forţată | |
26. | Termostat TC 100, fără răcire, 440C | |
27. | Etuvă Venticell, cu ventilaţie forţată, 110 l | |
28. | Aparat pentru determinarea microflorei SAMPL’AIR LITE | |
29. | Termostat SANYO MIR-153, cu răcire, cu ventilaţie forţată, 250C | |
30. | PH METRU WTW – varianta Handheld Model 340i | |
31. | Aparat de măsurare a activităţii apei AWMD-2 | |
32. | Analizor luminiscență sistem SURE cu kit de control pozitiv/negativ (3) | |
33. | Numărător automat de colonii cu cameră video | |
34. | Bioreactor autoclavabil pentru culturi microbiene Applikon | |
35. | Termostate mobile Incufrige (3) | |
- Stabilirea termenului de valabilitate a produselor alimentare prin stabilirea unui plan de analize în funcție de matricea și de procesul tehnologic;
- Studii de caz cu privire la nivelul de contaminare cu micotoxine al produselor alimentare prin metoda ELISA pornind de la materiile prime și ajungând până la produsul finit;
- Detecția și cuantificarea gliadinei din produse alimentare poate ajuta producătorii din industria alimentara de produse aglutenice să își verifice sau să identifice/notifice noile produse alimentare;
- Studii de caz pentru asigurarea igienei în spațiile alimentare cu privire la riscurile microbiologice de pe lanțul de producție a alimentelor;
- Testarea activității antimicrobiene a agenților antimicrobieni naturali (uleiuri esențiale, nanoparticule, etc.);
- Evaluarea unor contaminanți specifici ai produselor alimentare (bacterii si mucegaiuri) prin utilizarea sistemului Biolog MicroStation System MicroLog.