Echipamente de laborator din Laboratoarele Chimia Alimentului și Biochimie Coloidală
Nr. crt. | Echipament (selecție) | Activități |
1. | Sistem dezagregare KjeldahlTerm | Proteine totale* |
2. | Moară Perten 120 SR960151 | Test Zeleny |
3. | Aparat volum | Volum pâine* |
4. | FiberTec System | Total fibre* |
5. | Cuptor calcinare L9/11/B170 | Cenușă* |
6. | Analizor de lapte | Analize produse lactate |
7. | Polarimetru automat model AP 100 | Concentrația de zahăr |
8. | Termobalanță Kern | Umiditate |
9. | Aparat de determinat conţinutul de celuloză | Celuloză |
10. | Sistem de mineralizare și unitate de analiză | Proteine totale* |
11. | Sistem pentru extracţia cu solvent | Grăsimi totale* |
12. | Analizor organic elemental pentru analiza cantității de azot/proteină bazat pe metoda Dumas | Proteine din cereale |
13. | Analizor automat de produse lactate | Analize produse lactate |
14. | Analizor automat de carne | Analize produse din carne |
15. | Agitator magnetic y397 | Pregătirea probelor |
16. | Cântar hectolitric | Masa hectolitrică a grâului* |
17. | Photochem | Capacitate antioxidantă totală |
19. | Infratec 1229 Grain Analyzer | Analize complexe la cereale, oleaginoase și făinurile corespunzătoare |
20. | Glutomatic Gluten Index System: Glutomatic 2200; Gluten Index Centrifuge 2015; Glutork 2020 | Gluten umed și uscat* |
21. | Alveograf NG Chopin cu manometru Alveolink Chopin | Proprietăți reologice ale aluaturilor - alveograma |
23. | Amilograf | Activitatea amilazică |
24. | Extensograf şi anexe | Proprietăți reologice ale aluaturilor - Extensograma |
25. | Aparat pentru determinarea indicelui de sedimentare test Zeleny (agitator + moară) | Test Zeleny |
26. | Farinograf şi anexe | Proprietăți reologice ale aluaturilor – Farinogramă* |
27. | Calorimetru cu scanare diferențială | Proprietățile termice ale unor compuși organici |
28. | Aparat pentru determinarea amperometrică a amidonului deteriorat | Amidon deteriorat |
29. | Sistem complet pentru controlul reologic al aluatului şi făinurilor | Proprietăți reologice |
30. | Vâscozimetru Brookfield | |
31. | Reometru Ostwald | |
32. | Falling Number 1900 | Indice de cădere la cereale și făinuri* |
33. | pH-metru de laborator | pH |
Servicii de cercetare, de testare și etichetare
- Determinarea valorii energetice, a valorii nutriționale, servicii de etichetare;
- Determinarea gradului de degradare a grăsimilor prin tratament termic;
- Determinarea capacității antioxidante totale;
- Cercetări privind influenţa aditivilor (enzime, gluten, amidon) asupra calităţii făinurilor;
- Cercetări privind diversificarea materiilor prime pentru industria de panificaţie;
- Cercetări privind comportarea reologică a aluatului folosind sistemul complex Mixolab;
- Cercetări privind determinarea proprietăților reologice ale aluatului utilizând Farinograful, Extensograful, sistem Mixolab, și Alveograful;
- Cercetări privind tranziţiile termice în produse alimentare prin calorimetrie cu scanare diferenţială (parametrii studiați: temperatura de gelatinizare a amidonului, entalpie, studii de retrogradare);
- Cercetări privind analiza amidonului deteriorat prin SDmatic (metodă amperometrică);
- Crearea de produse alimentare cu potențial funcțional, care pot fi consumate zilnic, pe scară largă, așa cum este cazul produselor de panificație prin adăugarea unor ingrediente funcționale;
- Îmbogăţirea conţinutului alimentelor în fibre alimentare, minerale, grăsimi nesaturate etc.;
- Diminuarea conţinutului în zahar, grăsimi saturate, sare etc.;
- Înlocuirea unor componente din alimente cu alte componente naturale benefice sanățatii umane (de exemplu, zahărul înlocuit de îndulcitori cu indice glicemic mic);
- Dezvoltarea de produse de panificație cu potențial funcțional prin valorificarea unor subproduse și deșeuri;
- Valorificarea deșeurilor și subproduselor rezultate în industria berii prin obținerea de suplimente îmbogățite în compuși bioactivi;
- Efectul unor aditivi asupra proprietăților de gelifiere și proprietăților termice ale amidonului (retrogradarea amidonului);
- Stabilirea termenului de valabilitate al pâinii;
- Influența procesului de măcinare al grâului asupra amidonului deteriorat;
- Bancă de date nutrițională a produselor de panificație de pe piață.